De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Honda RA107 | |||
| |||
Equipo: | Hippies F1 | ||
Pilotos: | Jenson Botón Rubens Barrículo | ||
Diseñador: | Shuei Nakamoto, también conocido por ser el jefe de equipo de las motos. | ||
Motor: | Honda | ||
¿Malo o bueno? | Más malo que la droja | ||
¿Lindo o feo? | Busca tu casa en ese mapa de chasis y luego me cuentas... | ||
Temporada en la que participó: | 2007 | ||
Porcentaje de efectividad: | 0,000001 % | ||
Porcentaje de siniestralidad: | 99,99999 % | ||
¿Ha ganado algo? | Eso ni se pregunta | ||
Siempre recordaremos... | Las owneadas de Super Sato y Super Yoguri |
Mierda con ruedas de estética inspirada en las Tortugas Ninja que creó la escudería Honda-Greenpeace para correr (jajajaja) en 2007. Los resultados conseguidos con él fueron tan patéticos como su decoración.
Este coche fue diseñado por los ingenieros de Hippies F1 junto con sus amigos de Grinpís que no tenían ni puta idea poco avezados en el tema. Como echaron a Super Sato, no tenían nadie que pudiera desarrollar el monoplaza, y probaron suerte aliándose con Grinpís. Como resultado salió este churro:
Después de una calamitosa buena temporada 2006, Honda pretendía convertirse en un candidato al título en 2007 (menudo chiste). Entonces les dio por volverse hippies y decorar su coche en plan ecologista. Y con esa idea y con Jenson Botón y Rubén Barrilete de pilotos participaron en la temporada 2007 de F1. Aquel año resultó ser un desastre total de Honda-Greenpeace. El coche no tiraba ni p'atrás y se vieron superados por todo Dios (menos Espáiker, que eran más malos si cabe), acabando 8º con sólo 6 puntos; hasta el equipo "filial", Super Aguri, les owneó con Dios Sato y su SA07. Ellos se lo buscaron.
Año | Equipo | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Honda | Honda V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 6 | 8º | |
Jenson Button | 15 | 12 | Ret | 12 | 11 | Ret | 12 | 8 | 10 | Ret | Ret | 13 | 8 | Ret | 11 | 5 | Ret | ||||||
Rubens Barrichello | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | Ret | 11 | 9 | 11 | 18 | 17 | 10 | 13 | 10 | 15 | Ret |
Transporte | |||
---|---|---|---|
Tierra
Aire
Agua
Relacionados
|
Autor(es):